The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,672.00 | +1.81% | +21.80% | $1.56T | ||
| 2 | $2,471.97 | +1.26% | +29.05% | $297.87B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $703.12 | +0.64% | +16.10% | $98.44B | ||
| 5 | $1.47 | -1.81% | +47.50% | $85.42B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.07% | $60.01B | ||
| 7 | $96.22 | +1.24% | +26.99% | $45.70B | ||
| 8 | $0.3437 | -0.03% | +3.71% | $29.76B | ||
| 9 | $0.0890 | -3.76% | +26.67% | $13.08B | ||
| 10 | $0.2186 | -2.28% | +25.42% | $7.76B | ||
| 11 | $11.53 | +0.62% | +21.29% | $7.38B | ||
| 12 | $0.1925 | -2.48% | +21.87% | $5.87B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $269.30 | -1.07% | +31.19% | $5.33B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $51.65 | -1.26% | +15.95% | $3.90B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000544 | -0.91% | +21.65% | $3.20B | |
| 18 | $7.54 | -0.05% | +18.51% | $3.09B | ||
| 19 | $4.27 | -6.21% | +29.95% | $2.56B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8028 | -3.68% | +18.66% | $2.49B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $1.94 | -0.82% | +18.86% | $2.33B | |
| 22 | $134.79 | -3.27% | +50.42% | $2.02B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.000004 | -1.96% | +54.83% | $1.68B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9020 | -1.96% | +18.64% | $1.35B | ||
| 26 | $0.1146 | +5.55% | +43.14% | $1.19B | ||
| 27 | $7.74 | -1.78% | +25.04% | $1.18B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.48 | -2.12% | +16.01% | $770.12M | |
| 29 | $1.53 | -4.13% | +8.41% | $598.26M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.68 | +7.33% | +39.66% | $562.62M | |
| 31 | $0.7530 | -2.12% | +12.06% | $481.92M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.0970 | -4.43% | +29.16% | $436.50M | |
| 33 | $0.3279 | -0.12% | +35.62% | $426.27M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6060 | -5.02% | +14.12% | $351.48M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3706 | -9.23% | +21.79% | $331.69M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002685 | -1.00% | +33.20% | $257.76M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000316 | -3.36% | +35.62% | $224.36M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0469 | -1.91% | +18.04% | $206.18M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.1988 | +0.15% | +44.95% | $198.60M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3681 | -2.77% | +21.58% | $176.69M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4750 | +0.64% | +14.11% | $166.25M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1072 | -4.97% | +27.28% | $160.80M |
No coins match your filter.